7520 POM 日本旭化成
POM 日本旭化成 TENAC™- C 7520 低粘度; 共聚物; 流动性高 齿轮; 工程配件; 紧固件; 通用; 外壳
工程塑料 POM聚甲醛 日本旭化成POM/张家港旭化成POM牌号及性能物性表
POM 日本旭化成 TENAC™- C 7520 低粘度; 共聚物; 流动性高 齿轮; 工程配件; 紧固件; 通用; 外壳
等级 | 特性 | 典型用途 |
标准型 | ||
2010 | 超高抗冲击,最高分子量。 | 滑雪绑扎件,夹子,扇型齿轮 |
3010 | 高抗冲击,高延伸率,高分子。 | 滑雪绑扎件,辊子,扇型齿轮 |
4010 | 高抗冲击性,高延伸率,中粘度等级。 | 磁带式答录机和录影机零件,座位安全带零件,扇型齿轮 |
4060 | 低摩擦,低噪音。 | 电机零件 |
5010 | 标准流动性,机械性能优良。 | 齿轮,凸轮 |
7010 | 高流动等级,适合于薄壁,长流动距离的注塑。 | 紧固件,喷雾器阀门零件,其他多腔注塑零件 |
高耐久型 | ||
MG210 | 高粘度,高耐久,长期耐蠕变。 | 滑雪绑扎件,夹子,扇型齿轮 |
4050 | 中粘度,耐压缩,耐蠕变。 | 滑雪绑扎件,夹子,扇型齿轮 |
快速周期型 | ||
5050 | 标准流动等级,具有高结晶率,可提高生产效率。 | 磁带式答录机和录影机零件,座位安全带零件,齿轮。 |
7050 | 高流动等级,具有高结晶率,可提高生产效率。 | 磁带毂,其他多腔注塑零件。 |
7054 | 高流动等级,具有高结晶率,可提高生产效率。 | 录影机卷轴 |
9054 | 超高流量等级,具有高结晶率,可提高生产效率。 | 软碟零件 |
耐气候型 | ||
3013A | 高粘度等级,耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。 | 管件,辊子,汽车外部零件。 |
4013A | 中粘度等级,耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。 | 手柄及其他汽车内部零件。 |
5013A | 标准流量等级,耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。 | 门手柄,镜框 |
玻纤增强型 | ||
GA510 | 10%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。 | 底盘,控制杆 |
GA520 | 20%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。 | 开关主体 |
GN705 | 25%玻纤增强具有高刚性和极佳的尺寸稳定性。 | 汽车开关主体,辊子,泵零件 |
高润滑型 | ||
LT802 | 高耐冲击性,高延伸率,极佳的耐金属摩擦和磨损性。 | 齿轮,辊子,轴承 |
LT804 | 中粘度。极佳的耐金属摩擦和磨损性。 | 键盘零件,办公机械的轴承,齿轮 |
LT805 | 中粘度。极佳的耐金属摩擦和磨损性。 | 键盘零件,办公机械的轴承,齿轮 |
LT200 | 超高润滑等级,含特殊润滑剂。 | 轴承,导向凸轮 |
FS410 | 含氟聚合物,极佳的耐塑料摩擦和磨损性。 | 速度计轴承 |
LA543 | 具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性特别是对POM。 | 齿轮,凸轮,键盘零件 |
LM511 | 具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性POM除外。 | 键盘零件,办公室仪器轴承,齿轮 |
LS701 | 具有极佳的耐金属和塑料摩擦和磨损性低摩擦系数。 | 齿轮,凸轮,辊子 |
耐冲击型,软性 | ||
4012 | 中粘度等级,通过添加特殊聚合物来降低刚性,但增加延伸率。 | 鈎子,压嵌零件 |
等级 | 特性 | 典型用途 |
标准型 | ||
3510 | 高抗冲击,高延伸率等,具有较高的分子量。 | 辊子,输送机零件 |
4520 | 标准流动等级,不易产生模垢。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
5520 | 较高的流动性,不易产生模垢。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
7520 | 高流动性,不易产生模垢。 | 打火机,喷雾器阀门零件,2紧固件。 |
8520 | 超高流动性,不易产生模垢。 | 打火机,喷雾器阀门零件,紧固件。 |
HC系列 | ||
HC450 | 革新共聚物,对标准等级的物理性能有所增强。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
HC550 | 革新共聚物,对标准等级的物理性能有所增强。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
HC750 | 革新共聚物,对标准等级的物理性能有所增强。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
HC460 | 防刮擦,高性能,标准中粘度。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
HC760 | 防刮擦,高性能,标准中粘度。 | 齿轮,凸轮,软管接头,夹子,开关,音频/视频设备的机械零件。 |
快速周期型 | ||
7554 | 高流动性,具有录像机卷轴所需性能。 | 录影机卷轴 |
耐气候型 | ||
3513 | 耐候性等级,含有紫外线吸收剂和其他添加剂,因而具有良好的耐候性。 | 管件,辊子,汽车外部零件 |
4513 | 标准流动等级,耐候性等级,含有紫外线吸收剂和其他添加剂,因而具有良好的耐候性。 | 手柄和其他汽车内部零件 |
4563 | 标准流动等级,耐候性等级,含有紫外线吸收剂和其他添加剂,因而具有良好的耐候性。 | 汽车内部,外部零件 |
7513 | 高流动等级,耐候性等级,含有紫外线吸收剂和其他添加剂,因而具有良好的耐候性。 | 汽车内部零件 |
玻纤增强型 | ||
GN455 | 25%玻璃纤维填充,高刚性,极佳的尺寸稳定性。 | 汽车开关主体,辊子,泵零件 |
GN755 | 25%玻璃纤维填充,高流动等级,高刚性,极佳的尺寸稳定性。 | 办公室仪器的机械零件 |
碳纤维增强型 | ||
CF452 | 10%碳纤填充高刚性高强度等抗静电。 | 齿轮,齿轮联轴器 |
CF454 | 20%碳纤填充高刚性高强度等抗静电。 | 齿轮,齿轮联轴器 |
矿物增强型 | ||
MT754 | 20%矿物填充,高刚性,低翘曲。 | 键盘零件 |
EF750 | 体积电阻系数 102~104 Ω•cm | 电导零件 |
TFC64 | 体积电阻系数 100~102 Ω•cm | 电导零件 |
高润滑型 | ||
LD755 | 20%矿粉填充,高刚性,低翘曲。 | 凸轮,音频/视频设备的机械零件 |
LT350 | 高冲击强度,高延伸,在金属上具有良好的耐摩擦和磨耗性。 | 办公室仪器的轴承,齿轮 |
LV450 | 润滑(有机硅类)等级,超高耐摩擦,耐磨损性,低摩擦系数。 | |
LZ750 | 润滑(有机硅类)等级,超高耐摩擦,耐磨损性,低摩擦系数,低后收缩。 | |
柔软型 | ||
SG454 | 静音,柔软性,耐摩擦磨损。 | 齿轮 |
华彩塑胶VACHA~专业工程塑料供应商
日本旭化成POM 张家港旭化成POM 均聚聚甲醛树脂 共聚的聚甲醛树脂 工程塑料