CH-20 POM 日本宝理
CH-20 POM 日本宝理 DURACON® DURACON)CH-20是一种聚甲醛(POM)共聚物产品 含有的填充物为20%碳纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工 特性包括:阻燃/额定火焰传导性耐磨 台湾宝理/马来西亚宝理 工程塑料POM聚甲醛树脂
CH-20 POM 日本宝理 DURACON® DURACON)CH-20是一种聚甲醛(POM)共聚物产品 含有的填充物为20%碳纤维增强材料。它可以通过注射成型进行加工 特性包括:阻燃/额定火焰传导性耐磨 台湾宝理/马来西亚宝理 工程塑料POM聚甲醛树脂
工程塑料 POM聚甲醛 POM 日本宝理 DURACON® 马来西亚宝理 台湾宝理牌号及性能物性表
分类 | 性能 | 牌号 | 颜色 |
滑动性 | 高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 高滑动性,高粘度 | AW-09 | CF2001 |
导电性 | CF10%增强,耐磨耗性 | CH-10 | CD3501 |
CF15%增强,耐磨耗性 | CH-15 | CD3501 | |
CF20%增强,耐磨耗性 | CH-20 | CD3501 | |
抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | |
挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 |
低翘曲 | GB25%增强,低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 |
玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 |
高流动性 | GH-10L | CF3500 | |
玻纤20%增强 | GH-20 | CF3500 | |
高流动性 | GH-20L | CF3500 | |
玻纤25%增强 | GH-25 | CF3500/CD3501 | |
玻纤25%增强·高流动性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | |
低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 |
低翘曲 | MF20%增强,低翘曲 | GM-20 | CF3500 |
特殊 | 高强度,耐燃料 | H140-54C | CF2001 |
用于柴油 | H140DR | MCB1041D | |
高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 |
高流动性 | HP270X | CF2001 | |
标准 | HP90X | CF2001 | |
滑动性 | 高滑动性 | JW-03 | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 |
耐候性 | 亜光,耐候性 | LU-02 | CF2001 |
低VOC | 亜光,耐候性 | LU-02LV | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性 | LW-02 | CF2001/CD3501 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 |
挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 |
低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 |
特殊 | 黑色MB | M270-07 | K30681 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 |
低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 |
食品接触用途・饮用水安全方面的多国认证 | 高流动性·短成型周期 | M270-57 | WK2001 |
低VOC | 高流动性,短成型周期 | M270LV | CF2001/CD3069 |
标准 | 超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 |
特殊 | 黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 |
黑色MB | M90-07 | K30680 | |
标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 |
低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 |
食品接触用途・饮用水安全方面的多国认证 | 标准 | M90-57 | WK2001 |
特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 |
标准 | 标准 | M90FC | CF2001 |
低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 |
特殊 | 金属色调外观 | MC-01A | Colored |
MC-01B | Colored | ||
MC-01C | Colored | ||
滑动性 | 二硫化钼增强 | MS-02 | CD9000 |
高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | |
低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 |
PW-01LV | CF2001/CD3501 | ||
特殊 | 防霉MB | RB-10 | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 |
SF-15 | CF2001 | ||
低VOC | 高耐冲击,柔韧性 | SF-15LV | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 |
特殊 | 硅油MB | SL-20 | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 |
滑动性 | 高刚性 | SW-22 | CF2001 |
SW-41 | CF2001 | ||
柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 |
低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003/CF2004 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001/CF2002 |
TF-30 | CF2002/CF2003 | ||
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001 |
TR-20 | CF2001/CD3501 | ||
低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001 |
滑动性 | 高刚性,低翘曲 | TW-31 | CF2001 |
TW-51 | CF2001 | ||
高粘度 | VW-09 | CF2001 | |
特殊 | 耐氯化水 | WR-01 | CF2001/CD3068 |
滑动性 | 高滑动性,高粘度 | WW-09 | CF2001 |
PTFE | YF-10 | CF2001/CD3501 | |
YF-20 | CF2001 | ||
YF-5 | CF2001 |
华彩塑胶VACHA~专业工程塑料供应商
供应日本宝理POM 马来西亚POM 台湾宝理 共聚聚甲醛树脂 工程塑料