F20-52 POM 韩国工程塑料
F20-52 POM 韩国工程塑料 Kepital® F20-52是一种通用注塑成型的紫外线稳定中等粘度等级,适用于汽车内饰和外露部件。带紫外线稳定剂包装的Pial F20-52抗紫外线,中等粘度,自然色级,适合室内应用的耐候性。 韩国工程塑料 工程塑料POM聚甲醛树脂
F20-52 POM 韩国工程塑料 Kepital® F20-52是一种通用注塑成型的紫外线稳定中等粘度等级,适用于汽车内饰和外露部件。带紫外线稳定剂包装的Pial F20-52抗紫外线,中等粘度,自然色级,适合室内应用的耐候性。 韩国工程塑料 工程塑料POM聚甲醛树脂
工程塑料 POM聚甲醛 POM 韩国工程塑料Kepital®牌号及性能物性表
POM 通用标准级牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
高粘度 | 挤出成型 (棒材,板材,管材,片材,管接等) | - 高韧性 | F10 - 01 |
- 减少中空,中心发白问题 (挤出成型品) | F10 - 02 | ||
注塑成型用 (特别是壁厚产品) | - 高刚性 | F10 - 03H | |
- 耐高温,耐湿性 | F10 - 03HM | ||
中高粘度 | 一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度) | - 较高韧性 | F15 - 33 |
- 适用于某些壁厚产品 | |||
中粘度 | 一般注塑成型用 (标准牌号) | - 均衡的特性 | F20 – 03 |
- 适用于一般注塑成型产品 | |||
- 耐高温,耐湿性 | F20 – 03M | ||
中低粘度 | 一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) | - 适用于一般注塑成型产品 | F25 – 03 |
- 高刚性 | F25 – 03H | ||
低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品) | - 适用于多型腔产品 | F30 – 03 |
- 适用于薄壁产品 | |||
超低粘度 | 一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品) | - 缩短成型周期 | F40 - 03 |
- 适用于超薄壁厚产品 | |||
POM 增强填充牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
玻纤增强 | 一般注塑成型用 (低含量玻纤增强) | - 刚性和硬度改良 | FG2025K |
一般注塑成型用 (中含量玻纤增强) | - 高刚性和高硬度 | FG2015 | |
一般注塑成型用 (高含量玻纤增强) | - 非常高的刚性, 硬度和HDT | FG2025 | |
- 降低热膨胀和缩水率 | |||
碎纤维增强 | 一般注塑成型用 (碎纤维增强) | - 凹痕和翘曲最小化 | MF3025 |
- 增加各向异性 | |||
玻璃珠填充 | 一般注塑成型用 (玻璃珠填充) | - 增加尺寸精密度 | FB2030 |
- 凹痕和翘曲最小化 | |||
滑石粉填充 | 一般注塑成型用 (滑石粉填充) | - 尺寸稳定性高 - 减少应力变形 | TC3020 |
晶须填充 | 一般注塑成型用 (晶须填充) | - 增加刚性 - 尺寸稳定性高 | FT2020 |
POM 耐冲击牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
耐冲击 | 一般注塑成型用 | - 增加耐冲击性能和韧性 | TE-21 |
(低含量耐冲击添加剂) | - 减少冲击噪音,改善外观 | TE-22 | |
TE-23(FU2015) | |||
一般注塑成型用 | - 高耐冲击性能 | TE-24(FU2020) | |
(中含量耐冲击添加剂) | - 标准耐冲击牌号 | TE-25(FU2025) | |
一般注塑成型用 | - 超高耐冲击性能 | TE-24S | |
(高含量耐冲击添加剂) | - 柔软性 | ||
POM 耐候性牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 名称 | |
自然色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-52 |
(中粘度牌号) | |||
低粘度 | 一般注塑成型用 | F30-52 | |
(低粘度牌号) | |||
中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-52G | |
(中粘度牌号) | |||
低粘度 | 一般注塑成型用 | F30-52G | |
(低粘度牌号) | |||
黑色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-51 |
(中粘度牌号) | |||
低粘度 | 一般注塑成型用 | F30-51 | |
(低粘度牌号) | |||
中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-51U | |
(中粘度牌号) | |||
POM 耐摩擦磨损牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
PTFE填充 | 一般注塑成型用 | - 耐摩擦性能好 | FL2020 |
(PTFE含量:20%) | - 比磨损量小 | ||
硅类填充 | 一般注塑成型用 | - 耐摩擦性能好 | TS-22H |
(低含量) | - 高PV限度值 | ||
一般注塑成型用 | - 耐摩擦性能好 | TS-25H | |
(高含量) | - 高PV限度值 | ||
一般注塑成型用 | - 耐摩擦性能好 | TS-25A | |
(高含量) | - 降低剥皮问题,适用于设计复杂的产品 | ||
钼填充 | 一般注塑成型用 | - 高负荷低速摩擦条件中,对金属的比磨损量小 | FM2020 |
(中粘度牌号) | - 适用于轴承等产品 | FM2520S | |
特殊润滑 | 一般注塑成型用 | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 | NX-20 |
(中粘度牌号) | - 优秀的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果 | ||
一般注塑成型用 | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 | LO-21 | |
(中粘度牌号) | - 对金属材料耐摩擦性能优秀 | ||
一般注塑成型用 | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 | TX-11H | |
(高粘度牌号) | - 具有优秀耐摩擦磨损性能和降低噪音效果的一般牌号 | ||
一般注塑成型用 | TX-21 | ||
(中粘度牌号) | |||
一般注塑成型用 | TX-31 | ||
(低粘度牌号) | |||
POM 导电级牌号 | |||
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
导电性 | 一般注塑成型用 | - 导电性 | ET-20S |
(导电炭黑填充) | - 一般类型 | ||
一般注塑成型用 | - 导电性 | ET-20A | |
(导电炭黑填充) | - 高耐燃料性和韧性 | ||
一般注塑成型用 | - 导电性 | FA-20 | |
(碳纤维和炭黑填充) | - 高刚性和耐蠕变性 | ||
抗静电性 | 一般注塑成型和挤出成型用 | - 永久防静电性 | ED-10 |
(高粘度牌号) | - 耐冲击性 | ||
POM LOF grades | |||
种类 | 产品特征 | 名称 | |
标准 | 高粘度 | - 一般注塑成型用的低VOC牌号 | F10-03H LOF |
中粘度 | F20-03 LOF | ||
中高粘度 | F25-03 LOF | ||
低粘度 | F30-03 LOF | ||
耐候性 | 普通,标准 | - 符合在紫外线暴露的产品的低VOC牌号 | F20-52 LOF |
华彩塑胶VACHA~专业工程塑料供应商
供应韩国工程塑料POM Kepital® 共聚聚甲醛树脂 工程塑料